Os clientes podem obter eficiência significativa e um resultado sem falhas com sua potência constante, Modo óptico ideal, boa qualidade do feixe, e marcação de alta velocidade, permitindo uma produção maciça.
Entre as vantagens desta máquina estão as seguintes: Não se deteriora com o tempo e é fácil de usar, visualmente atraente, e não requer manutenção ou recursos. Portanto, pode atender às necessidades das operações industriais em andamento.
| ESPECIFICAÇÕES | |
| Potência Laser | 20C/30W/50W/60W/100W |
| Área de Gravação | 2.8″×2,8″/4,3″×4,3″/6,9″×6,9″/7,9″×7,9″/11,8″×11,8″ |
| Lente de campo | F-teta 110*110mm |
| Cabeça de Galvo | SINO TECH /Focuslaser |
| Fonte de energia | Meanwell/HF |
| Programas | EZCAD2.14.11 original(Lightburn compatível) |
| Potência Consumível Bruta | 600C |
| Tensão operacional | CA 110V/220V 50/60HZ |
| Comprimento de onda do laser | 1064nm |
| Qualidade do feixe | M2:1.3-1.8 |
| Precisão de repetição | ±0,001 mm |
| Velocidade de gravação | ≤9000mm/s |
| Largura mínima da linha | 0.01milímetros |
| Tamanho do personagem | 0.5-110milímetros |
| Sistema de resfriamento | Resfriamento de ar |
| Comprimento do cabo | 3eu(5sou opcional) |
| Arquivos Suportados | PLT, IA, DXF, Veículo de combate de infantaria, JPG, etc. |
| Sistema operacional | Win7/Win8/Win10/Win11; Mac OS |
| Vida útil do serviço | 100,000 horas |


































