Los clientes pueden lograr una eficiencia significativa y un resultado impecable con su salida de potencia constante., modo óptico ideal, buena calidad del haz, y marcado de alta velocidad, permitiendo una producción masiva.
Entre las ventajas de esta máquina se encuentran las siguientes: No se deteriora con el tiempo y es fácil de usar., visualmente atractivo, y no requiere mantenimiento ni recursos. Por lo tanto, puede satisfacer las necesidades de las operaciones industriales en curso..
| ESPECIFICACIONES | |
| Potencia del láser | 20W/30W/50W/60W/100W |
| Área de grabado | 2.8″×2.8″/4.3″×4.3″/6.9″×6.9″/7.9″×7.9″/11.8″×11.8″ |
| Lente de campo | F-theta 110*110mm |
| Cabeza de Galvo | SINO TECH /Enfoqueláser |
| Fuente de alimentación | Meanwell/HF |
| Software | OriginalEZCAD2.14.11(Luz compatible) |
| Potencia consumible bruta | 600W. |
| Voltaje de funcionamiento | CA 110V/220V 50/60HZ |
| Longitud de onda láser | 1064Nuevo Méjico |
| Calidad del haz | M2:1.3-1.8 |
| Precisión de repetición | ±0,001 mm |
| Velocidad de grabado | ≤9000 mm/s |
| Ancho mínimo de línea | 0.01milímetros |
| Tamaño de carácter | 0.5-110milímetros |
| Sistema de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Longitud del cable | 3metro(5m opcional) |
| Archivos compatibles | PLT, AI, DXF, BMP, JPEG, etc. |
| Sistema operativo | Win7/Win8/Win10/Win11; Mac OS |
| Vida útil del servicio | 100,000 horas |


































